2026 TOEFL iBT ➔ Yeni Band ➔ ÖSYM YDS Karşılaştırma Tablosu
Aşağıdaki tablo, ETS'nin resmî puan dağılımları ve ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi baz alınarak hazırlanmıştır.
| Klasik iBT (0–120) | 2026 Yeni Band (1–6) | ÖSYM YDS Karşılığı | CEFR Seviyesi | Akademik Durum |
|---|---|---|---|---|
| 114 – 120 | Band 6.0 | 96 – 100 | C2 | Üstün Uzmanlık (Expert) |
| 102 – 113 | Band 5.5 | 86 – 95 | C1 | İleri Düzey (Advanced Plus) |
| 94 – 101 | Band 5.0 | 79 – 85 | C1 | İleri Düzey (Advanced) |
| 80 – 93 | Band 4.5 | 67 – 78 | B2 | Orta-Üst Düzey (Upper-Intermediate Plus) |
| 72 – 79 | Band 4.0 | 60 – 66 | B2 | Orta-Üst Düzey (Upper-Intermediate) |
| 57 – 71 | Band 3.5 | 48 – 59 | B1 | Orta Düzey (Intermediate Plus) |
| 42 – 56 | Band 3.0 | 35 – 47 | B1 | Orta Düzey (Intermediate) |
| 32 – 41 | Band 2.5 | 27 – 34 | A2 | Temel Düzey (Pre-Intermediate) |
| 20 – 31 | Band 2.0 | 17 – 26 | A2 | Temel Düzey (Elementary) |
| 0 – 19 | Band 1.0 - 1.5 | 0 – 16 | A1 | Başlangıç Düzeyi (Beginner) |
TOEFL Yeni Band (1–6) Sistemi Neden Geldi?
ETS, adayların dil yeterliklerini uluslararası standartlara (CEFR - Common European Framework of Reference) daha net uyarlamak ve sınav süresini optimize etmek amacıyla 1–6 arası Band puanlama sistemine geçiş yapmıştır.
Bu sistemde her beceri (Reading, Listening, Speaking, Writing) 1 ile 6 arasında bağımsız olarak değerlendirilir ve genel sınav skoru (Overall Band) bu 4 temel becerinin ortalaması olarak hesaplanır.
Türkiye'de TOEFL Puanının YDS Eşdeğerliği ve Geçerliliği
ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu'na göre Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinde lisansüstü eğitim, doçentlik veya hazırlık muafiyeti için TOEFL iBT sınav sonucu geçerlidir.
Genellikle minimum 65 YDS karşılığı olan 79 TOEFL iBT (Band 4.0 - 4.5) puanı talep edilir.
Çoğu üniversitede (ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Bilkent vb.) 72 – 84 TOEFL iBT (Band 4.0 - 4.5) muafiyet için yeterlidir.